Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 5 étapes
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 |
ALLAIS DOPPLER | VIRGINIE | 0 | 120 | 135 | 140 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 |
PINOT | VALERIE | 0 | 127 | 124 | 125 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 390 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 280 PTS BENARD Eden | 1er ES – 160 PTS TAPELLA Nathalie |
1er SE – 557 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 455 PTS GEREZ Anna | 1er M1 – 580 PTS PASCAL Lydie | 1er M2 – 595 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 440 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 580 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 740 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 750 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 280 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 600 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 4 étapes
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 627 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
FENOLL | ADRIEN | 0 | 126 | 135 | 127 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 310 PTS BURELLE Clément | 1er JU – 333 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 476 PTS ETTAIB BAUMANN Mohamed |
1er SE – 360 PTS TACCONI Cédric | 1er M0 – 485 PTS CHANSIGAUD TEDDY | 1er M1 – 640 PTS GUITTARD Jean | 1er M2 – 608 PTS BESTION Patrice |
1er M3 – 474 PTS DIMASI Florian | 1er M4 – 548 PTS LAZAROWICZ Pascal | 1er M5 – 586 PTS RECH Thierry | 1er M6 – 550 PTS PALA Antoine |
1er M7 – 564 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 680 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 290 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 290 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run