Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 10 étapes
Mise à jour le vendredi 28 septembre 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COULLET | SANDRINE | 0 | 150 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 1250 |
| LHOMME | CAMILLE | 116 | 129 | 135 | 135 | 150 | 0 | 128 | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 1078 |
| PAPI | AUDREY | 0 | 122 | 122 | 123 | 127 | 126 | 0 | 129 | 135 | 135 | 0 | 0 | 1019 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS BIANCHI Adèle | 1er CA – 1160 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 195 PTS MUIDEBLED Lea | 1er ES – 1140 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 1068 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 1018 PTS ASSEKOUR Nawelle | 1er M1 – 1006 PTS DURAND Emilie | 1er M2 – 1000 PTS SOLER Sandra |
| 1er M3 – 853 PTS PICOLLO Laetitia | 1er M4 – 1260 PTS MATUR Véronique | 1er M5 – 910 PTS GONZALES Muriel | 1er M6 – 1125 PTS STEFANELLI Brigitte |
| 1er M7 – 1240 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 1000 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 100 PTS GRILL Mireille | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 10 étapes
Mise à jour le vendredi 28 septembre 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLO | CHRISTOPHE | 126 | 160 | 150 | 150 | 129 | 160 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189 |
| DURAND | YOAN | 52 | 100 | 0 | 120 | 120 | 127 | 140 | 140 | 135 | 140 | 0 | 0 | 1022 |
| COMTAT | CYRIL | 0 | 122 | 0 | 126 | 123 | 113 | 124 | 127 | 127 | 126 | 0 | 0 | 988 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 329 PTS DULTA Timeo | 1er CA – 870 PTS CAILLET Alexandre | 1er JU – 1215 PTS DESPREZ Romain | 1er ES – 825 PTS ARNIHAC Mateo |
| 1er SE – 951 PTS DE VELLIS Florian | 1er M0 – 1053 PTS COURT Nicolas | 1er M1 – 1030 PTS DEBATY Nicolas | 1er M2 – 1115 PTS GANGNANT Mathieu |
| 1er M3 – 904 PTS CAMUNEZ José | 1er M4 – 1032 PTS DURAND Maxence | 1er M5 – 1106 PTS FOULARD Christophe | 1er M6 – 1250 PTS HERNANDEZ Gilles |
| 1er M7 – 799 PTS DEJEAN André | 1er M8 – 1090 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 160 PTS LEMONNIER Gérard | 1er M10 – 520 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run