Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 3 étapes
Mise à jour le lundi 6 avril 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEREZ | ANNA | 129 | 135 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 |
| LHOMME | CAMILLE | 116 | 129 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| MATUR | VERONIQUE | 92 | 127 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS BIANCHI Adèle | 1er CA – 290 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 160 PTS YETTEFTI Clara | 1er ES – 270 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 372 PTS DESMAZIÈRES LISA | 1er M0 – 335 PTS GABRIEL Mélanie | 1er M1 – 324 PTS DURAND Emilie | 1er M2 – 350 PTS SOLER Sandra |
| 1er M3 – 350 PTS MATHON-SEIJIL Estelle | 1er M4 – 470 PTS BAUGUIL Catherine | 1er M5 – 230 PTS GONZALES Muriel | 1er M6 – 290 PTS GUERIN Erinée |
| 1er M7 – 480 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 230 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 100 PTS GRILL Mireille | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 3 étapes
Mise à jour le lundi 6 avril 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLO | CHRISTOPHE | 126 | 160 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| MARREAU | JULIEN | 57 | 129 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 |
| TRAULET | EMERIC | 124 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 130 PTS REYNAUD Baptiste | 1er CA – 160 STANTINA Amaury | 1er JU – 320 PTS DESPREZ Romain | 1er ES – 417 PTS DE FARIA POYO Thomas |
| 1er SE – 284 PTS DE VELLIS Florian | 1er M0 – 377 PTS COURT Nicolas | 1er M1 – 360 PTS PALA Arnaud | 1er M2 – 344 PTS BORGOGNO Bastien |
| 1er M3 – 250 PTS CAMUNEZ José | 1er M4 – 395 PTS ALIAGA Bruno | 1er M5 – 383 PTS FOULARD Christophe | 1er M6 – 406 PTS ALLESSANDRINI Christian |
| 1er M7 – 235 PTS ROUX Serge | 1er M8 – 370 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 160 PTS LEMONNIER Gérard | 1er M10 – 260 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run