Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 8 étapes
Mise à jour le vendredi 12 juin 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COULLET | SANDRINE | 0 | 150 | 150 | 160 | 140 | 150 | 160 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070 |
| MATUR | VERONIQUE | 92 | 127 | 128 | 129 | 121 | 127 | 130 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 |
| LHOMME | CAMILLE | 116 | 129 | 135 | 135 | 150 | 0 | 128 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS BIANCHI Adèle | 1er CA – 1000 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 195 PTS MUIDEBLED Lea | 1er ES – 980 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 959 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 821 PTS ASSEKOUR Nawelle | 1er M1 – 906 PTS DURAND Emilie | 1er M2 – 938 PTS MAGNAT Marie-Pierre |
| 1er M3 – 683 PTS PICOLLO Laetitia | 1er M4 – 1052 PTS BAUGUIL Catherine | 1er M5 – 684 PTS GRIMALDI Valerie | 1er M6 – 775 PTS STEFANELLI Brigitte |
| 1er M7 – 1200 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 720 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 100 PTS GRILL Mireille | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 8 étapes
Mise à jour le vendredi 12 juin 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLO | CHRISTOPHE | 126 | 160 | 150 | 150 | 129 | 160 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026 |
| DURAND | YOAN | 52 | 100 | 0 | 120 | 120 | 127 | 140 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 |
| COURT | NICOLAS | 1 | 123 | 116 | 92 | 97 | 102 | 110 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 359 PTS DULTA Timeo | 1er CA – 580 PTS CAILLET Alexandre | 1er JU – 875 PTS DESPREZ Romain | 1er ES – 855 PTS ARNIHAC Mateo |
| 1er SE – 774 PTS DE VELLIS Florian | 1er M0 – 855 PTS MARREAU Julien | 1er M1 – 838 PTS DEBATY Nicolas | 1er M2 – 961 PTS BORGOGNO Bastien |
| 1er M3 – 860 PTS COMTAT Cyril | 1er M4 – 995 PTS DURAND Maxence | 1er M5 – 1088 PTS SIMEONI Jean Marc | 1er M6 – 1163 PTS HERNANDEZ Gilles |
| 1er M7 – 505 PTS ROUX Serge | 1er M8 – 960 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 160 PTS LEMONNIER Gérard | 1er M10 – 550 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run