Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 12 étapes
Mise à jour le lundi 1 décembre 2025
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COULLET | SANDRINE | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 150 | 150 | 160 | 135 | 150 | 160 | 1385 |
| SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 140 | 120 | 150 | 150 | 140 | 0 | 1341 |
| GEREZ | ANNA | 124 | 0 | 0 | 150 | 140 | 135 | 0 | 160 | 140 | 140 | 160 | 140 | 1289 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 1301 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 540 PTS MOLLARET Emeraude | 1er ES – 725 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 1381 PTS LHOMME Camille | 1er M0 – 429 PTS DELGRANGE Emmanuelle | 1er M1 – 1205 PTS TEISSIER Erika | 1er M2 – 1187 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
| 1er M3 – 1190 PTS PINOT Valérie | 1er M4 – 1370 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 1200 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 1380 PTS AMENDOLA Brigitte |
| 1er M7 – 760 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 1311 PTS CHARLES Sylvie | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 12 étapes
Mise à jour le lundi 1 décembre 2025
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 135 | 140 | 125 | 126 | 129 | 135 | 140 | 1257 |
| CHANSIGAUD | TEDDY | 92 | 90 | 110 | 150 | 0 | 129 | 150 | 126 | 140 | 150 | 140 | 125 | 1250 |
| GUITTARD | JEAN | 0 | 129 | 140 | 126 | 130 | 140 | 0 | 128 | 150 | 122 | 125 | 126 | 1205 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 868 PTS PICARD-GUINDON Victor | 1er JU – 728 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 1213 PTS DE FARIA-POYO Thomas |
| 1er SE – 1159 PTS FENOLL Adrien | 1er M0 – 1163 PTS COURT Nicolas | 1er M1 – 1137 PTS ROGER Pascal | 1er M2 – 1319 PTS BURLES Gérard |
| 1er M3 – 1450 PTS COMTAT Cyril | 1er M4 – 1337 PTS ROUX Stéphane | 1er M5 – 1140 PTS RECH Thierry | 1er M6 – 1280 PTS PALA Antoine |
| 1er M7 – 1169 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 1440 PTS NAVARRO Robert | 1er M9 – 1060 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 870 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run