Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 8 étapes
Mise à jour le mercredi 18 juin 2025
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PINOT | VALERIE | 125 | 127 | 124 | 125 | 124 | 123 | 128 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 |
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
BAUX | DOMINIQUE | 0 | 105 | 110 | 129 | 128 | 127 | 105 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 810 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 410 PTS MOLLARET Emeraude | 1er ES – 355 PTS BIANCOTTO Julia |
1er SE – 951 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 765 PTS GEREZ Anna | 1er M1 – 910 PTS DURAND Émilie | 1er M2 – 983 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 840 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 700 PTS ASTIC Martine | 1er M5 – 740 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 1200 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 600 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 990 PTS CHARLES Sylvie | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 8 étapes
Mise à jour le mercredi 18 juin 2025
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 135 | 140 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 125 | 126 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934 |
FENOLL | ADRIEN | 0 | 126 | 135 | 127 | 140 | 128 | 135 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 400 PTS PICARD-GUINDON Victor | 1er JU – 463 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 733 PTS DE FARIA-POYO Thomas |
1er SE – 579 PTS DUFRESNES Yoann | 1er M0 – 935 PTS CHANSIGAUD TEDDY | 1er M1 – 950 PTS GUITTARD Jean | 1er M2 – 1055 PTS BURLES Gérald |
1er M3 – 862 PTS DIMASI Florian | 1er M4 – 750 PTS PERILLO Bruno | 1er M5 – 835 PTS LEFEVER Jean-Marc | 1er M6 – 990 PTS PALA Antoine |
1er M7 – 954 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 1120 PTS NAVARRO Robert | 1er M9 – 420 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 710 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run