Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 2 étapes
Mise à jour le lundi 9 mars 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEREZ | ANNA | 129 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 |
| CALLEAU | MELANIE | 125 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| LHOMME | CAMILLE | 116 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS Bianchi Adele | 1er CA – 290 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 160 PTS YETTEFTI Clara | 1er ES – 270 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 242 PTS DESMAZIERES Lisa | 1er M0 – 248 PTS DEHAYE Jeanne | 1er M1 – 218 PTS GOURDON Doriane | 1er M2 – 230 PTS SOLER Sandra |
| 1er M3 – 227 PTS PICOLLO Laetitia | 1er M4 – 310 PTS MATUR Veronique | 1er M5 – 160 PTS GHIRARDI Manuela | 1er M6 – 215 PTS STEFANELLI Brigitte |
| 1er M7 – 320 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 230 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 100 PTS GRILL Mireille | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 2 étapes
Mise à jour le lundi 9 mars 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLO | CHRISTOPHE | 126 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| FAVE | GURVAN | 104 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| STEENBERGEN | PAUL | 97 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 130 PTS REYNAUD Baptiste | 1er CA – 160 STANTINA Amaury | 1er JU – 160 PTS FORTE Louis | 1er ES – 160 PTS DE FARIA POYO Thomas |
| 1er SE – 256 PTS OSTYN Theo | 1er M0 – 279 PTS MARREAU Julien | 1er M1 – 286 PTS PALA Arnaud | 1er M2 – 276 PTS BAUDEL Jonathan |
| 1er M3 – 219 PTS POUBLAN Laurent | 1er M4 – 290 PTS ABBES Patrick | 1er M5 – 290 PTS DELAINE Dominique | 1er M6 – 273 PTS HERNANDEZ Gilles |
| 1er M7 – 160 PTS REMY Lionel | 1er M8 – 240 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 130 PTS TEISSIER Andre | 1er M10 – 130 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run