Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 4 étapes
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425 |
ALLAIS DOPPLER | VIRGINIE | 0 | 120 | 135 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 |
PINOT | VALERIE | 0 | 127 | 124 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 230 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 280 PTS BENARD Eden | 1er ES – 160 PTS TAPELLA Nathalie |
1er SE – 430 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 296 PTS ESTAIS Elena | 1er M1 – 411 PTS PASCAL Lydie | 1er M2 – 468 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 440 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 420 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 580 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 610 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 280 PTS GUIOL Annie | 1er M8 – 450 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 4 étapes
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492 |
CHANSIGAUD | TEDDY | 92 | 90 | 110 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 210 PTS TEISSIER Anthony | 1er JU – 230 PTS MONNIER Julien | 1er ES – 476 PTS ETTAIB BAUMANN Mohamed |
1er SE – 425 PTS FENOLL Adrien | 1er M0 – 345 PTS BIEHLER Axel | 1er M1 – 480 PTS GUITTARD Jean | 1er M2 – 484 PTS BESTION Patrice |
1er M3 – 353 PTS DIMASI Florian | 1er M4 – 440 PTS CALMEIL Jerome | 1er M5 – 456 PTS RECH Thierry | 1er M6 – 495 PTS CORAZZA Luc |
1er M7 – 434 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 530 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 130 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 290 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run