Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 10 étapes
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 126 | 150 | 0 | 140 | 160 | 160 | 160 | 150 | 160 | 140 | 150 | 1260 |
COULLET | SANDRINE | 0 | 160 | 160 | 135 | 150 | 140 | 135 | 160 | 140 | 150 | 130 | 1225 |
BOUCHET | CHRISTELLE | 124 | 0 | 130 | 150 | 120 | 0 | 130 | 140 | 150 | 135 | 160 | 1129 |
GEREZ | ANNA | 118 | 130 | 120 | 130 | 130 | 150 | 140 | 135 | 135 | 130 | 140 | 1120 |
MATUR | VERONIQUE | 0 | 0 | 105 | 123 | 129 | 122 | 128 | 130 | 130 | 122 | 129 | 1023 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 130 PTS MOLLARET Auriane | 1er CA – 160 PTS GUILLOT Anna | 1er JU – 840 PTS MOLLARET Emeraude | 1er ES – 440 PTS BAUDRY Flavie |
1er SE – 1108 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 1290 PTS COULLET Sandrine | 1er M1 – 1300 PTS SALE Amandine | 1er M2 – 1020 PTS BARDOUIL Sylviane |
1er M3 – 1290 PTS MATUR Véronique | 1er M4 – 1250 PTS ASTIC Martine | 1er M5 – 1170 PTS MISON Nathalie | 1er M6 – 1132 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 820 PTS DUFOUR Mireille | 1er M8 – 1170 PTS CHARLES Sylvie | 1er M9 – 0 PTS X | 1er M10 – 0 PTS X |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 10 étapes
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUXEMBOURG | NICOLAS | 0 | 150 | 150 | 140 | 160 | 160 | 160 | 160 | 0 | 150 | 0 | 1230 |
OLIVE | JEAN-MARIE | 114 | 130 | 127 | 128 | 140 | 140 | 140 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1115 |
GRUAIS | CÉDRIC | 90 | 129 | 129 | 126 | 150 | 120 | 135 | 129 | 0 | 118 | 121 | 1069 |
DJOKIC | RADE | 0 | 127 | 126 | 0 | 135 | 128 | 127 | 124 | 129 | 124 | 127 | 1033 |
STEENBERGEN | PAUL | 88 | 0 | 0 | 122 | 105 | 125 | 128 | 135 | 127 | 127 | 124 | 1003 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS CHÉNAIS Samuel | 1er CA – 780 PTS TEISSIER Anthony | 1er JU – 889 PTS DE FARIA Thomas | 1er ES – 835 PTS ETTAIB BAUMANN Mohamed |
1er SE – 1011 PTS GONZALEZ Wilfried | 1er M0 – 1250 PTS GRUAIS Cédric | 1er M1 – 1280 PTS OLIVE Jean-Marie | 1er M2 – 1280 PTS LUXEMBOURG Nicolas |
1er M3 – 1235 PTS RACCA Christophe | 1er M4 – 1185 PTS VICARI Bruno | 1er M5 – 1290 PTS TASSY Christophe | 1er M6 – 1041 PTS JOUVE Henri |
1er M7 – 1280 PTS NAVARRO Robert | 1er M8 – 1260 PTS FAURE Rene | 1er M9 – 760 PTS FERRAIOLO Raymond | 1er M10 – 570 PTS CABANE Claude |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte-Rosalie, V = Course de la trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises