Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 6 étapes
Mise à jour le lundi 25 mai 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COULLET | SANDRINE | 0 | 150 | 150 | 160 | 140 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 |
| MATUR | VERONIQUE | 92 | 127 | 128 | 129 | 121 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 |
| LHOMME | CAMILLE | 116 | 129 | 135 | 135 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS BIANCHI Adèle | 1er CA – 840 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 195 PTS MUIDEBLED Lea | 1er ES – 830 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 724 PTS LESCURE Sophie | 1er M0 – 605 PTS GABRIEL Mélanie | 1er M1 – 679 PTS DURAND Emilie | 1er M2 – 760 PTS PAPI Audrey |
| 1er M3 – 586 PTS PICOLLO Laetitia | 1er M4 – 787 PTS BAUGUIL Catherine | 1er M5 – 574 PTS GRIMALDI Valerie | 1er M6 – 600 PTS GUILLOT Annie |
| 1er M7 – 930 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 600 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 100 PTS GRILL Mireille | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 6 étapes
Mise à jour le lundi 25 mai 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIELLO | CHRISTOPHE | 126 | 160 | 150 | 150 | 129 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875 |
| COURT | NICOLAS | 1 | 123 | 116 | 92 | 97 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 |
| MARREAU | JULIEN | 57 | 129 | 120 | 0 | 127 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 230 PTS DULTA Timeo | 1er CA – 420 PTS CAILLET Alexandre | 1er JU – 630 PTS DESPREZ Romain | 1er ES – 704 PTS GHILE Darius |
| 1er SE – 651 PTS DE VELLIS Florian | 1er M0 – 688 PTS DURAND Yoan | 1er M1 – 637 PTS MELE Julien | 1er M2 – 721 PTS BORGOGNO Bastien |
| 1er M3 – 634 PTS CAMUNEZ José | 1er M4 – 742 PTS DURAND Maxence | 1er M5 – 788 PTS SIMEONI Jean Marc | 1er M6 – 873 PTS HERNANDEZ Gilles |
| 1er M7 – 480 PTS GRONDARD Jean-Patrick | 1er M8 – 800 PTS VILLY Daniel | 1er M9 – 160 PTS LEMONNIER Gérard | 1er M10 – 390 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run