Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 10 étapes
Mise à jour le lundi 6 octobre 2025
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 140 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 1285 |
PINOT | VALERIE | 0 | 127 | 124 | 125 | 124 | 123 | 128 | 117 | 129 | 121 | 0 | 0 | 1101 |
BAUX | DOMINIQUE | 0 | 105 | 110 | 129 | 128 | 127 | 105 | 123 | 127 | 126 | 0 | 0 | 1065 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 1111 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 410 PTS MOLLARET Emeraude | 1er ES – 560 PTS SOLER HUGUET Mia |
1er SE – 1144 PTS BAUDRY Flavie | 1er M0 – 1055 PTS GEREZ Anna | 1er M1 – 1120 PTS TEISSIER Erika | 1er M2 – 1169 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 1130 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 961 PTS ASTIC Martine | 1er M5 – 1010 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 1350 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 760 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 1151 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 10 étapes
Mise à jour le lundi 6 octobre 2025
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 135 | 140 | 96 | 126 | 129 | 0 | 0 | 1204 |
CHANSIGAUD | TEDDY | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 125 | 126 | 110 | 140 | 150 | 0 | 0 | 1132 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 125 | 126 | 91 | 121 | 125 | 0 | 0 | 1112 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 160 PTS MOTTE Charlie | 1er CA – 740 PTS BURELLE Clément | 1er JU – 593 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 1023 PTS DE FARIA-POYO Thomas |
1er SE – 1113 PTS FENOLL Adrien | 1er M0 – 977 PTS COURT Nicolas | 1er M1 – 1250 PTS GUITTARD Jean | 1er M2 – 1174 PTS BESTION Patrice |
1er M3 – 1104 PTS DIMASI Florian | 1er M4 – 1027 PTS ROUX Stéphane | 1er M5 – 1100 PTS LEFEVER Jean-Marc | 1er M6 – 1271 PTS PALA Antoine |
1er M7 – 1115 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 1421 PTS NAVARRO Robert | 1er M9 – 870 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 870 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run