Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 1 étape
Mise à jour le lundi 16 février 2026
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIEN | MELODY | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| MOULIN | ANNE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| MICOUD | CHARLINE | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 130 PTS Bianchi Adele | 1er CA – 160 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 160 PTS YETTEFTI Clara | 1er ES – 160 PTS TAMIMI Camellia |
| 1er SE – 160 PTS GARNIER Julie | 1er M0 – 160 PTS KOROTCHANSKY Raphaelle | 1er M1 – 160 PTS RICHARD Severine | 1er M2 – 160 PTS ADALI Hinde |
| 1er M3 – 160 PTS DEVARIEUX Catherine | 1er M4 – 160 PTS SOTO Dolores | 1er M5 – 160 PTS GHIRARDI Manuela | 1er M6 – 160 PTS TOURNIAIRE Régine |
| 1er M7 – 160 PTS AMENDOLA Brigitte | 1er M8 – 130 PTS DUFOUR Mireille | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 1 étape
Mise à jour le lundi 16 février 2026
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENGRIBA | MAAMAR | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| BOUCENA BADON | VINCENT | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| SABER | FADIL | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 130 PTS REYNAUD Baptiste | 1er CA – 160 STANTINA Amaury | 1er JU – 160 PTS FORTE Louis | 1er ES – 160 PTS CLAUDEL Maxence |
| 1er SE – 160 PTS TERRIEN Nicolas | 1er M0 – 160 PTS HERIN Hugo | 1er M1 – 160 PTS FERNANDEZ Guillaume | 1er M2 – 160 PTS MESBAHI ACHOUR Mohammed |
| 1er M3 – 160 PTS DEVARIEUX Pierre | 1er M4 – 160 PTS ABBES Patrick | 1er M5 – 160 PTS LALANNE Joel | 1er M6 – 160 PTS MANENT Gilbert |
| 1er M7 – 160 PTS REMY Lionel | 1er M8 – 160 PTS PIRROTTINA Louis-Michel | 1er M9 – 130 PTS TEISSIER Andre | 1er M10 – 0 PTS |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run