Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 11 étapes
Mise à jour le 23 octobre 2025
Classement féminin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 140 | 120 | 150 | 150 | 140 | 0 | 1316 |
| COULLET | SANDRINE | 0 | 160 | 160 | 0 | 0 | 160 | 150 | 130 | 160 | 135 | 150 | 0 | 1205 |
| PINOT | VALÉRIE | 0 | 127 | 124 | 125 | 124 | 123 | 128 | 117 | 129 | 121 | 116 | 0 | 1142 |
Classement féminin par catégories
| 1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 1290 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 410 PTS MOLLARET Emeraude | 1er ES – 720 PTS SOLER HUGUET Mia |
| 1er SE – 1311 PTS LHOMME Camille | 1er M0 – 1215 PTS GEREZ Anna | 1er M1 – 1160 PTS TEISSIER Erika | 1er M2 – 1184 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
| 1er M3 – 1190 PTS MATHON-SEJIL Estelle | 1er M4 – 1350 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 1160 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 1361 PTS AMENDOLA Brigitte |
| 1er M7 – 760 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 1151 PTS CHARLES Sylvie | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 11 étapes
Mise à jour le lundi 23 octobre 2025
Classement masculin complet
| Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 135 | 140 | 96 | 126 | 129 | 135 | 0 | 1243 |
| CHANSIGAUD | TEDDY | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 125 | 126 | 110 | 140 | 150 | 140 | 0 | 1201 |
| GUITTARD | JEAN | 0 | 129 | 140 | 126 | 130 | 140 | 0 | 120 | 120 | 150 | 125 | 0 | 1193 |
Classement masculin par catégories
| 1er MI – 160 PTS MOTTE Charlie | 1er CA – 868 PTS BURELLE Clément | 1er JU – 728 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 1183 PTS DE FARIA-POYO Thomas |
| 1er SE – 1113 PTS FENOLL Adrien | 1er M0 – 1117 PTS COURT Nicolas | 1er M1 – 1087 PTS ROGER Pascal | 1er M2 – 1295 PTS BURLES Gérard |
| 1er M3 – 1430 PTS COMTAT Cyril | 1er M4 – 1167 PTS ROUX Stéphane | 1er M5 – 1100 PTS LEFEVER Jean-Marc | 1er M6 – 1271 PTS PALA Antoine |
| 1er M7 – 1169 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 1421 PTS NAVARRO Robert | 1er M9 – 1030 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 870 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run