Classement Challenge Terre de mistral Féminin – Après 7 étapes
Mise à jour le mercredi 4 juin 2025
Classement féminin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALE | AMANDINE | 125 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 |
PINOT | VALERIE | 0 | 127 | 124 | 125 | 124 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 |
LESCURE | SOPHIE | 79 | 80 | 95 | 109 | 115 | 120 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 |
Classement féminin par catégories
1er MI – 0 PTS – | 1er CA – 650 PTS SOLER HUGUET Stella | 1er JU – 280 PTS BENARD Eden | 1er ES – 240 PTS GALLAND Rachel |
1er SE – 713 PTS BAUDRY Flavie | 1er M0 – 605 PTS GEREZ Anna | 1er M1 – 748 PTS PASCAL Lydie | 1er M2 – 859 PTS LOUISE-ROSE Sonia |
1er M3 – 960 PTS PINOT Valérie | 1er M4 – 870 PTS BAUX Dominique | 1er M5 – 740 PTS MARC Sylvie | 1er M6 – 1060 PTS AMENDOLA Brigitte |
1er M7 – 440 PTS MURY Sylvie | 1er M8 – 840 PTS CHARLES Sylvie | 1er M9 – 0 PTS – | 1er M10 – 0 PTS – |
I = Bel Air Salonais, II = L’assaut du Tallagard, III = Collines du Berger, IV = Les chemins Sainte Rosalie, V = Course de la Trevaresse, VI = Trail des Costes, VII = Le bol d’air Barbenais, VIII = Souvenir François Blanc, IX = La ronde de Cornillon, X = Les falaises de Rognac, XI = Les foulées Pélissannaises
Classement Challenge Terre de mistral Homme – Après 6 étapes
Mise à jour le mercredi 4 juin 2025
Classement masculin complet
Nom | Prénom | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DESSARPS | MATHIEU | 79 | 128 | 150 | 135 | 135 | 135 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902 |
COMTAT | CYRIL | 68 | 120 | 127 | 120 | 126 | 125 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813 |
FENOLL | ADRIEN | 0 | 126 | 135 | 127 | 140 | 128 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
Classement masculin par catégories
1er MI – 130 PTS DEGIOVANI Joseph | 1er CA – 310 PTS BURELLE Clément | 1er JU – 463 PTS BELAID Brahim | 1er ES – 604 PTS ETTAIB BAUMANN Mohamed |
1er SE – 500 PTS TACCONI Cédric | 1er M0 – 785 PTS CHANSIGAUD TEDDY | 1er M1 – 800 PTS GUITTARD Jean | 1er M2 – 915 PTS BURLES Gérald |
1er M3 – 741 PTS DIMASI Florian | 1er M4 – 668 PTS LAZAROWICZ Pascal | 1er M5 – 711 PTS RECH Thierry | 1er M6 – 840 PTS PALA Antoine |
1er M7 – 814 PTS JUDAS Alain | 1er M8 – 960 PTS NAVARRO Robert | 1er M9 – 420 PTS MORISSE Serge | 1er M10 – 550 PTS FERRAIOLO Raymond |
I = Bel Air Salonais, II = Les chemins Sainte-Rosalie, III = Collines du Berger, IV = Course de la Trevaresse, V = Trail des Costes, VI = A l’assaut du Tallagard, VII = Les boucles Rocassières, VIII = Le Bol d’air Barbenais, IX = Souvenir François Blanc, X = Ronde pédestre de Cornillon, XI = Les foulées Pélissannaises, XII = Sainte-Propice Run